(资料图片仅供参考)
11月5日华菱线缆(001208)发布股份减持预披露公告,股东湖南兴湘投资控股集团有限公司拟于2022年11月10日至2023年2月27日期间,减持公司股份不超过1603.26万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
2022-11-05 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2022-11-10 | 2023-02-27 | -- | -- | 16032600 | 3.00 | -- | -- | 减持原因:自身资金需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 湖南湘钢资产经营有限公司 | 2.23亿 | 41.80% | 国有法人 | 受限流通股 |
2 | 湖南省国企并购重组基金管理有限公司-长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合伙) | 3683.58万 | 6.89% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 湖南钢铁集团有限公司 | 3561.6万 | 6.66% | 国有法人 | 受限流通股 |
4 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 3040.08万 | 5.69% | 国有法人 | 流通A股 |
5 | 湖南宇纳私募股权基金管理有限公司-杭州富阳宇纳衡富投资合伙企业(有限合伙) | 2415.0万 | 4.52% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2200.0万 | 4.12% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
7 | 湘潭市经济建设投资有限公司 | 1081.2万 | 2.02% | 国有法人 | 流通A股 |
8 | 深圳华菱锐士一号投资合伙企业(有限合伙) | 421.8万 | 0.79% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 湖南迪策投资有限公司 | 381.6万 | 0.71% | 国有法人 | 受限流通股 |
10 | 涂新华 | 98.86万 | 0.18% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)