(资料图片)
12月24日鼎信通讯(603421)(603421)发布股份减持预披露公告,股东葛军拟于2023年1月17日至2023年7月16日期间,减持公司股份不超过350.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.54%。
以下是详细的减持信息:
2022-12-24 | 葛军 | 高管 | 2023-01-17 | 2023-07-16 | -- | -- | 3500000 | 0.54 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 曾繁忆 | 1.75亿 | 26.88% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 王建华 | 1.52亿 | 23.28% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 王天宇 | 4006.5万 | 6.14% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 范建华 | 2113.03万 | 3.24% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 赵锋 | 1690.26万 | 2.59% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 徐剑英 | 1546.35万 | 2.37% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 葛军 | 1448.67万 | 2.22% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 盛云 | 1349.06万 | 2.07% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 陈萍 | 1348.76万 | 2.07% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 高峰 | 1348.76万 | 2.07% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)