(资料图片仅供参考)
12月27日炬光科技发布股份减持预披露公告,股东国投高科技投资有限公司拟于2023年1月19日至2023年7月18日期间,减持公司股份不超过89.96万股,减持比例不超过公司总股本的1.00%。
以下是详细的减持信息:
2022-12-27 | 国投高科技投资有限公司 | 其他股东 | 2023-01-19 | 2023-07-18 | -- | -- | 899600 | 1.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 刘兴胜 | 1195.34万 | 13.29% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 王东辉 | 596.91万 | 6.64% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 张彤 | 470.1万 | 5.23% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 西安中科光机投资控股有限公司 | 437.42万 | 4.86% | 国有法人 | 受限流通股 |
5 | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司-陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙) | 375.62万 | 4.18% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 国投高科技投资有限公司 | 338.06万 | 3.76% | 国有法人 | 受限流通股 |
7 | 陕西高端装备高技术创业投资基金(有限合伙) | 244.53万 | 2.72% | 其他 | 受限流通股 |
8 | 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙) | 236.0万 | 2.62% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 河南中证开元创业投资基金(有限合伙) | 220.18万 | 2.45% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 马玄恒 | 209.08万 | 2.32% | 境内自然人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)