【资料图】
智通财经APP获悉,根据2023年3月10日披露数据,宝新金融(01282)、山东墨龙(002490)(00568)、中远海能(600026)(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为78.31%、67.16%、60.29%。此外,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+31.41亿元、+6.94亿元、+6.51亿元;建设银行(601939)(00939)、药明生物(02269)、海尔智家(600690)(06690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-10.84亿元、-4.62亿元、-2.46亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
宝新金融(01282) | 12.29亿股 | 78.31% |
山东墨龙(00568) | 1.72亿股 | 67.16% |
中远海能(01138) | 7.81亿股 | 60.29% |
保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.98% |
东方证券(03958) | 5.64亿股 | 54.91% |
天津创业环保(600874)股份(01065) | 1.80亿股 | 52.94% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.94% |
华能国际电力股份(00902) | 24.57亿股 | 52.25% |
中州证券(01375) | 6.20亿股 | 51.82% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.28亿股 | 51.12% |
国美零售(00493) | 199.32亿股 | 50.09% |
华电国际电力股份(01071) | 8.28亿股 | 48.22% |
山东新华製药股份(00719) | 0.89亿股 | 45.70% |
佳源国际控股(02768) | 31.16亿股 | 45.51% |
国联证券(01456) | 1.91亿股 | 43.11% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.19亿股 | 41.83% |
中国铁建(01186) | 8.65亿股 | 41.67% |
北京北辰实业(601588)股份(00588) | 2.91亿股 | 41.17% |
鼎丰集团汽车(06878) | 29.26亿股 | 40.59% |
广发証券(01776) | 6.90亿股 | 40.52% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
盈富基金(02800) | +31.41亿元 | +16115.65万股 |
腾讯控股(00700) | +6.94亿元 | +209.33万股 |
中国移动(00941) | +6.51亿元 | +1050.55万股 |
中国石油股份(00857) | +4.70亿元 | +10875.40万股 |
工商银行(01398) | +4.45亿元 | +10960.15万股 |
中国财险(02328) | +3.26亿元 | +4477.60万股 |
中国电信(00728) | +3.23亿元 | +7665.97万股 |
香港交易所(00388) | +2.91亿元 | +91.36万股 |
万科企业(02202) | +2.78亿元 | +2248.73万股 |
中国铁塔(00788) | +2.67亿元 | +28673.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
建设银行(00939) | -10.84亿元 | -22168.40万股 |
药明生物(02269) | -4.62亿元 | -888.83万股 |
海尔智家(06690) | -2.46亿元 | -976.54万股 |
李寧(02331) | -2.33亿元 | -365.79万股 |
吉利汽车(00175) | -2.25亿元 | -2370.72万股 |
金斯瑞生物科技(01548) | -2.08亿元 | -1066.15万股 |
中国燃气(00384) | -1.90亿元 | -1826.70万股 |
舜宇光学科技(02382) | -1.88亿元 | -216.65万股 |
美团-W(03690) | -1.66亿元 | -130.61万股 |
中国神华(01088) | -1.54亿元 | -636.39万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。