(相关资料图)
智通财经APP数据显示,金山云(03896)、中国东方航空股份(00670)、理想汽车-W(02015)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为74.98%、67.18%、48.99%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为19.23 亿元、5.84 亿元、5.47 亿元。金山云(03896)、中国东方航空股份(00670)、华泰证券(601688)(06886)的偏离值位居前三,分别为74.98%、54.70%、35.54%。
前十大沽空比率排行
金山云(03896) | 650.66 万元 | 74.98% | 74.98% |
中国东方航空股份(00670) | 2905.93 万元 | 67.18% | 54.70% |
理想汽车-W(02015) | 2.81 亿元 | 48.99% | 18.47% |
百济神州(06160) | 4142.26 万元 | 48.31% | 20.68% |
华住集团-S(01179) | 2081.26 万元 | 48.23% | 17.60% |
招商银行(03968) | 4.49 亿元 | 46.98% | 21.71% |
远东宏信(03360) | 320.58 万元 | 46.30% | 22.65% |
携程集团-S(09961) | 1.33 亿元 | 45.70% | 9.03% |
威高股份(01066) | 1851.41 万元 | 44.66% | 13.48% |
时代天使(06699) | 4643.29 万元 | 43.52% | 15.90% |
前十大沽空金额排行
腾讯控股(00700) | 19.23 亿元 | 20.97% | 6.31% |
美团-W(03690) | 5.84 亿元 | 10.47% | -5.20% |
中国平安(02318) | 5.47 亿元 | 33.14% | 1.77% |
招商银行(03968) | 4.49 亿元 | 46.98% | 21.71% |
快手-W(01024) | 3.12 亿元 | 22.61% | 10.92% |
理想汽车-W(02015) | 2.81 亿元 | 48.99% | 18.47% |
中国人寿(02628) | 2.62 亿元 | 38.25% | 10.99% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.62 亿元 | 8.41% | -7.24% |
药明生物(02269) | 2.46 亿元 | 15.67% | 7.13% |
友邦保险(01299) | 2.14 亿元 | 13.88% | -8.52% |
前十大沽空偏离值排行
金山云(03896) | 650.66 万元 | 74.98% | 74.98% |
中国东方航空股份(00670) | 2905.93 万元 | 67.18% | 54.70% |
华泰证券(06886) | 787.60 万元 | 40.46% | 35.54% |
李宁(02331) | 1.95 亿元 | 39.74% | 22.98% |
远东宏信(03360) | 320.58 万元 | 46.30% | 22.65% |
招商银行(03968) | 4.49 亿元 | 46.98% | 21.71% |
协鑫科技(03800) | 9134.36 万元 | 36.93% | 21.21% |
百济神州(06160) | 4142.26 万元 | 48.31% | 20.68% |
金隅集团(02009) | 106.71 万元 | 21.72% | 20.46% |
美东汽车(01268) | 1024.05 万元 | 40.29% | 20.40% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。