(相关资料图)
智通财经APP获悉,根据2023年3月7日披露数据,宝新金融(01282)、山东墨龙(00568)、中远海能(600026)(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为78.17%、66.91%、59.96%。此外,腾讯控股(00700)、恆生中国企业(02828)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.73亿元、+15.88亿元、+13.73亿元;建设银行(00939)、吉利汽车(00175)、舜宇光学科技(02382)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.28亿元、-3.87亿元、-3.19亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
宝新金融(01282) | 12.27亿股 | 78.17% |
山东墨龙(00568) | 1.71亿股 | 66.91% |
中远海能(01138) | 7.77亿股 | 59.96% |
保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.55% |
东方证券(03958) | 5.63亿股 | 54.78% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.99% |
天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 52.97% |
华能国际电力股份(00902) | 24.65亿股 | 52.44% |
中州证券(01375) | 6.19亿股 | 51.75% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.27亿股 | 50.80% |
国美零售(00493) | 198.16亿股 | 49.81% |
华电国际电力股份(01071) | 8.26亿股 | 48.10% |
山东新华製药股份(00719) | 0.91亿股 | 46.51% |
佳源国际控股(02768) | 30.99亿股 | 45.26% |
国联证券(01456) | 1.91亿股 | 43.05% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.12亿股 | 41.42% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.91亿股 | 41.08% |
中国铁建(01186) | 8.52亿股 | 41.03% |
广发証券(01776) | 6.88亿股 | 40.41% |
鼎丰集团汽车(06878) | 28.88亿股 | 40.06% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
腾讯控股(00700) | +16.73亿元 | +468.58万股 |
恆生中国企业(02828) | +15.88亿元 | +2276.42万股 |
中国移动(00941) | +13.73亿元 | +2206.17万股 |
南方恆生科技(03033) | +13.20亿元 | +32589.56万股 |
盈富基金(02800) | +12.38亿元 | +5974.75万股 |
美团-W(03690) | +12.23亿元 | +887.12万股 |
快手-W(01024) | +9.13亿元 | +1634.51万股 |
中国电信(00728) | +7.92亿元 | +19170.13万股 |
万科企业(02202) | +5.70亿元 | +4393.43万股 |
香港交易所(00388) | +4.59亿元 | +136.16万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
建设银行(00939) | -4.28亿元 | -8395.00万股 |
吉利汽车(00175) | -3.87亿元 | -3616.00万股 |
舜宇光学科技(02382) | -3.19亿元 | -342.31万股 |
招商银行(03968) | -2.43亿元 | -567.92万股 |
中远海控(01919) | -2.35亿元 | -2681.99万股 |
JS环球生活(01691) | -2.28亿元 | -2748.31万股 |
理想汽车-W(02015) | -2.13亿元 | -221.75万股 |
李寧(02331) | -2.01亿元 | -298.26万股 |
思摩尔国际(06969) | -1.81亿元 | -1757.40万股 |
协鑫科技(03800) | -1.67亿元 | -7880.90万股 |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。